| Name | Date/Time | Courtroom |
| 1912 E 1ST AVENUE LLC, | 10/12/2026 1:15:00 PM | 303 |
| ABDI, OSMAN MOHAMED | 10/13/2026 2:15:00 PM | 302 |
| ABDO, RAKELLE SANAA | 10/15/2026 3:00:00 PM | 101 |
| ABDULLA, ASHIF NOORMOHAMED | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| ABIJA, ALISTER | 10/14/2026 7:30:00 AM | 303 |
| ACEVES ACOSTA, JOSE LUIS | 10/15/2026 7:15:00 AM | 305 |
| ACUNA, JOVANY | 10/12/2026 7:30:00 AM | 305 |
| ADAIR, BRETT WILLIAM | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| ADAIR, BRETT WILLIAM | 10/13/2026 1:15:00 PM | 203 |
| ADAIR, JAMIE FAYE | 10/15/2026 2:15:00 PM | 203 |
| ADKINS, JASON PATRICK | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| AGUILAR ROSALES, CESAR MANUEL | 10/13/2026 1:15:00 PM | 302 |
| AGUILAR, JAZMIN | 10/13/2026 9:30:00 AM | 303 |
| ALARCON URIAS, JESUS ALONSO | 10/14/2026 1:15:00 PM | 304 |
| ALAS, ROMEO ADALBERTO | 10/15/2026 8:00:00 AM | 203 |
| ALDREDGE, RYAN | 10/15/2026 2:16:00 PM | 304 |
| ALDREDGE, RYAN | 10/15/2026 2:18:00 PM | 304 |
| ALEXANDER, ALEXIS | 10/12/2026 1:00:00 PM | 101 |
| ALEXANDER, JACOB MATHEW | 10/14/2026 7:30:00 AM | 203 |
| ALEXANDER, ROBERT WAYNE | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| ALLEN, EUGENE DAWYNNE | 10/15/2026 1:15:00 PM | 203 |
| ALLEN, STEVEN | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| ALLISON, ROBERT JUAN | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| ALLISON, ROBERT JUAN | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| ALONZO, FRANCISCO | 10/13/2026 3:15:00 PM | 302 |
| ALVARADO, DAVID FRANCISCO | 10/14/2026 1:48:00 PM | 301 |
| ALVARADO, JEANETTE | 10/13/2026 8:30:00 AM | 101 |
| ALVAREZ, LUIS | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| AMBURGEY, HOPE LEA | 10/13/2026 2:15:00 PM | 305 |
| AMEELYENAH-KINALE, ETHAN RAY | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| AMEZCUA, ROBERT | 10/13/2026 2:15:00 PM | 305 |
| ANDERSON, DON ALLEN | 10/14/2026 3:15:00 PM | 303 |
| ANDERSON, STEPHEN JOSEPH | 10/13/2026 3:15:00 PM | 302 |
| ANDRADE, JONATHAN JOVAN | 10/15/2026 7:15:00 AM | 304 |
| ANGELES MARTINEZ, JOSE GUADALUPE | 10/13/2026 2:15:00 PM | 302 |
| ANGUS, LAURA KATHERINE | 10/14/2026 1:15:00 PM | 303 |
| ANOELINI, PAOLO | 10/14/2026 1:45:00 PM | 301 |
| ANTAL, JULIA | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| ANTOLIN BENITEZ, GUSTAVO GUADALUPE | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| ANTON, ADAM LEONARDO | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| ANZURES, AL | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| ARBOGAST, VINCENT BLUE | 10/14/2026 7:30:00 AM | 101 |
| ARCE, ELLIOT ANTONIO | 10/14/2026 2:15:00 PM | 304 |
| ARELLANO, JOHANNON MARTIN | 10/15/2026 8:00:00 AM | 203 |
| ARIAS, RICARDO I | 10/12/2026 1:45:00 PM | 301 |
| ARMENTA, CERESSA LYNDA MARTINEZ | 10/12/2026 3:15:00 PM | 303 |
| ARMENTA, MANUEL DE JESUS | 10/15/2026 8:00:00 AM | 203 |
| ARMENTA, SERENA ANGELIC | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| ARMIJO, AMANDA M | 10/14/2026 2:15:00 PM | 304 |
| ARVISO, LYMRIAH JEWEL | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| ASPA, LEVI DEVON | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| ATTAWAY, JESSE HOWARD | 10/12/2026 1:15:00 PM | 303 |
| AVILA CORONA, RODOLFO | 10/15/2026 7:15:00 AM | 203 |
| AVILA, ELIAS AUGUSTUS | 10/15/2026 2:15:00 PM | 305 |
| BACA, MAKAYLA DENAY | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| BACA, NISSA BERNICE | 10/15/2026 8:15:00 AM | 301 |
| BADGETT, CHINA NICOLE | 10/14/2026 1:45:00 PM | 301 |
| BAEZA MIROLA, ALEXAVIER ALBERTO | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| BAILEY, MATTHEW W | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| BAILLY, RANDALL CRAIG | 10/12/2026 9:30:00 AM | 303 |
| BAIRD, BRIAN DAVID | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| BAKER, DANIEL WADE | 10/12/2026 2:30:00 PM | 305 |
| BAKER, TERRY CLARENCE | 10/12/2026 3:15:00 PM | 303 |
| BALDIZAN, ARIANA VALYN | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| BALDIZAN, RUDOLPH MARTINEZ | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| BALDWIN, JOSHUA ROBERT | 10/13/2026 1:15:00 PM | 305 |
| BALTHASAR, SCOTT ROBERT | 10/15/2026 3:15:00 PM | 203 |
| BANFILL-CHAPPELL, RONN ALAN | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| BANUELOS, ELIAS GUADALUPE | 10/15/2026 8:00:00 AM | 305 |
| BARAZA ANTONDO, ADRIAN | 10/13/2026 1:15:00 PM | 203 |
| BARBA, DENNIS L | 10/12/2026 7:30:00 AM | 304 |
| BARKER, MATTHEW ALAN | 10/15/2026 8:15:00 AM | 301 |
| BASHAW, JESSICA NICOLE | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| BASQUES, AARON MATTHEW | 10/14/2026 3:15:00 PM | 303 |
| BASSETT, KYRA MARIE | 10/14/2026 8:00:00 AM | 303 |
| BASSETT, WILLIAM LAMAR | 10/15/2026 7:15:00 AM | 304 |
| BATTLE, COURTNEY D | 10/15/2026 8:30:00 AM | 304 |
| BATTLES, EDWARD R | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| BAUNE, LAURA JANE | 10/14/2026 1:48:00 PM | 301 |
| BECK-JONES, AMEE CELESTE | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| BEDONI, MARVIS BILL | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| BEEBE, ANDREW TAYLOR | 10/13/2026 3:15:00 PM | 302 |
| BEGAY, FILBERT FILMER | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| BEGAY, JERRY C | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| BEGAY, LINDSEY ATHENA | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| BEGAY, SAMANTHA | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| BEGAY, SAMANTHA ANN | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| BEGAYE, DAVID JAMES | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| BELTZ, THOMAS M | 10/12/2026 3:15:00 PM | 304 |
| BENDURE, KYLE WESLEY | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| BENDURE, KYLE WESLEY | 10/14/2026 1:45:00 PM | 301 |
| BENNETT, BLAKE ALEXANDER | 10/12/2026 7:30:00 AM | 303 |
| BENNETT, BLAKE ALEXANDER | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| BENNETT, JOSHUA | 10/15/2026 7:30:00 AM | 305 |
| BERESFORD, MARIELLEN | 10/13/2026 1:00:00 PM | 101 |
| BIDER, LISA | 10/13/2026 7:30:00 AM | 302 |
| BIGGS, QUAN ANTOINO | 10/14/2026 1:48:00 PM | 301 |
| BISHOP, BLAKE A | 10/12/2026 1:15:00 PM | 304 |
| BLAKE, JOSHUA | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| BLIGHT-RAMSEY, DEANNA SHAREE | 10/12/2026 8:30:00 AM | 305 |
| BLUSH, BRIAN DAVID | 10/13/2026 2:15:00 PM | 302 |
| BODEN, CHARLES CIRINO | 10/14/2026 2:15:00 PM | 304 |
| BOJORQUEZ SILVA, ALFONSO | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| BOJORQUEZ SILVA, ALFONSO | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| BOWSER, MICHAEL GENE | 10/14/2026 3:30:00 PM | 203 |
| BOYCE, JUSTIN | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| BOYD, KEVIN | 10/12/2026 1:15:00 PM | 304 |
| BRACY, NIROBIA GOODE | 10/14/2026 1:15:00 PM | 303 |
| BRADFORD, HEIDI MARIE | 10/14/2026 3:15:00 PM | 303 |
| BRADSHAW, SICELY F | 10/13/2026 7:15:00 AM | 305 |
| BRAMMER, ROBERT RANDALL | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| BRANHAM, AMBER CHEYENNE | 10/13/2026 7:30:00 AM | 302 |
| BRANNEN, LELAND | 10/15/2026 8:30:00 AM | 101 |
| BRATTON, JENNA MICHELLE | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| BRAXTON, ZARIA RAASHIDA | 10/14/2026 2:15:00 PM | 304 |
| BRIDGES, LUKE TYLER | 10/12/2026 7:15:00 AM | 304 |
| BRIONES, ANTONIO | 10/15/2026 7:30:00 AM | 203 |
| BRISENO, OSCAR | 10/12/2026 1:15:00 PM | 303 |
| BRISENO, OSCAR | 10/12/2026 1:15:00 PM | 303 |
| BROCK, CHARLES STEVEN | 10/15/2026 2:18:00 PM | 304 |
| BROWER, KRISTOFFER | 10/14/2026 1:15:00 PM | 304 |
| BROWN, ARI KIRAE | 10/13/2026 3:15:00 PM | 305 |
| BROWN, BENICIA LASHEY | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| BROWN, HULEASE | 10/14/2026 4:00:00 PM | 302 |
| BROWN, JADE ELIZABETH LYNN HENRY | 10/15/2026 2:15:00 PM | 305 |
| BROWN, JOHN T. | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| BROWN, SHANNON MARIE | 10/12/2026 1:45:00 PM | 301 |
| BROWN-FINNIE, LATRAYEL MALIK | 10/15/2026 8:00:00 AM | 305 |
| BROWN-TURNER, CAROLYN ESTELLE | 10/15/2026 2:15:00 PM | 203 |
| BRYANT, JON ALAN | 10/15/2026 10:30:00 AM | 101 |
| BRYDITZKI, ALEXANDRIA NICHOLENA | 10/15/2026 7:15:00 AM | 203 |
| BUBBICO, FRANK | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| BUCKNER, BRIAN SAMUEL | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| BUKOVAC, JESSICA S | 10/15/2026 7:15:00 AM | 305 |
| BUNCH, LOGAN MICHAEL | 10/14/2026 1:15:00 PM | 304 |
| BURKE, ADAM LEE | 10/15/2026 2:15:00 PM | 305 |
| BURNS, SARA LYNN | 10/13/2026 2:15:00 PM | 305 |
| BURROUGHS, CHRISTOPHER DOUGLAS | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| BURTNETT, BRANDON MARK | 10/14/2026 2:15:00 PM | 304 |
| BURTON, JACOB WAYNE | 10/15/2026 7:15:00 AM | 305 |
| BYRAM, MALAKYE ANTHONY | 10/15/2026 1:15:00 PM | 203 |
| BYRD, DEVIN THOUMMANY | 10/12/2026 7:30:00 AM | 303 |
| BYRD, NANDI NETTIE MAE | 10/12/2026 2:15:00 PM | 304 |
| CABRERA, JASON MANUEL | 10/14/2026 3:15:00 PM | 304 |
| CACHOLA, KEANEN | 10/12/2026 2:15:00 PM | 303 |
| CADLE, ALEXA LYNNE | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| CAIN, ASHLEE MARIA | 10/15/2026 2:00:00 PM | 101 |
| CALAMACO, BOBBIE YVETTE | 10/15/2026 2:16:00 PM | 304 |
| CALIXTRO MONTANO, CARLOS ALFREDO | 10/14/2026 1:45:00 PM | 301 |
| CALVIN, TRAMAYNE DASHAWN | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| CAMACHO, CARLOS RAYMOND | 10/15/2026 2:15:00 PM | 305 |
| CAMPOS, EMMANUEL | 10/13/2026 1:15:00 PM | 302 |
| CANADA, TAYLOR MICHAEL | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| CANDELARIA, DANIEL CAMUNEZ | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| CANJURA LANDOS, ANA G | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| CANTILE, BRADY | 10/12/2026 7:30:00 AM | 303 |
| CARABALLO MEDINA, JASHEL DE JESUS | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| CARDENA, DANIEL EDUARDO | 10/14/2026 1:45:00 PM | 301 |
| CARDENAS, ALEXIS GILBERTO | 10/12/2026 2:15:00 PM | 303 |
| CAREY, ZACHARY | 10/15/2026 8:00:00 AM | 203 |
| CARLISLE, JOSHUA MELVIN | 10/14/2026 1:15:00 PM | 303 |
| CARLOS LOPEZ, IRVIN ALEJANDRO | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| CARMICHAEL, DUSTIN D | 10/15/2026 1:00:00 PM | 101 |
| CARR, CIARA MONIQUE | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| CARRAZCO, ERNESTO ESTRADA | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| CARRERA, ARIC FANE | 10/13/2026 1:15:00 PM | 305 |
| CARRIGAN, JASON REED | 10/14/2026 8:00:00 AM | 303 |
| CARRILLO MARIN, JUAN JOSE | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| CARRILLO, JOE | 10/13/2026 1:15:00 PM | 203 |
| CARUSO, PETER JOHN | 10/15/2026 8:00:00 AM | 305 |
| CARWELL, KEWONE JENELL | 10/13/2026 1:15:00 PM | 203 |
| CASIAS, LISA ANNE | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| CASTEAL, ALEXIS MONIQUE | 10/14/2026 3:15:00 PM | 303 |
| CASTILLO, ALEJANDRO | 10/15/2026 9:30:00 AM | 305 |
| CASTRO TALAMANTES, MISAEL ALBERTO | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| CASTRO, NATHANIEL REY | 10/15/2026 8:00:00 AM | 203 |
| CAVA, KARA | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| CAVALIER, NICHOLAS | 10/15/2026 3:15:00 PM | 203 |
| CELIS, ESTEBAN | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| CERVANTEZ, RICHARD MARIO | 10/15/2026 7:30:00 AM | 203 |
| CHACON, TONI MARIE | 10/15/2026 8:00:00 AM | 305 |
| CHAFFINO, JASON FERNANDO | 10/15/2026 2:18:00 PM | 304 |
| CHANT, ANDREW ROBERT | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| CHASE, ALYSIA W | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| CHAVARRIA, ARAM DOMINGO | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| CHAVEZ, JAMES | 10/15/2026 2:15:00 PM | 203 |
| CHAVEZ, MATTHEW RAY | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| CHAVIRA, ELAFINA MAE | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| CHIAGO-MILES, SOLANA DEVONNE | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| CHILDERS, CHARLI JEAN | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| CHISZAR, PAUL A | 10/12/2026 1:45:00 PM | 301 |
| CHRISTENSEN, CHELSEA ANN | 10/14/2026 1:48:00 PM | 301 |
| CHRISTENSEN, DEWEY DURWOOD | 10/15/2026 7:15:00 AM | 203 |
| CLARK, CHELSEA MARIE | 10/14/2026 1:48:00 PM | 301 |
| CLARK, SHELLEY LYNN | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| CLYMER, JERRY E | 10/15/2026 7:15:00 AM | 305 |
| COBB, RAINYAH MARIE KYNDAL | 10/12/2026 1:00:00 PM | 101 |
| COLEMAN, ALLEN D | 10/13/2026 3:15:00 PM | 305 |
| COMBS, JAMES FOSTER | 10/15/2026 2:16:00 PM | 304 |
| COMBS, JAMES FOSTER | 10/15/2026 2:18:00 PM | 304 |
| CONE, MARIA | 10/12/2026 10:30:00 AM | 304 |
| CONLEY, JAMES DANIEL | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| CONTRERAS CARRILLO, BRANDON | 10/14/2026 1:00:00 PM | 101 |
| CONTRERAS, JANNET MEJIA | 10/15/2026 8:15:00 AM | 301 |
| COOK, AKEEM R | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| COON, BRYAN PAUL | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| COOPER, RICHARD ODELL | 10/14/2026 3:30:00 PM | 304 |
| COPLEY, JAMES STEPHAN | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| CORDER, CALVIN WAYNE | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| CORDOVA, BYRAN ANTHONY | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| COTA, STEVE | 10/12/2026 2:15:00 PM | 303 |
| COTTON, ROBERT JAMES | 10/12/2026 7:30:00 AM | 304 |
| COUCH, AMBER LARAINE | 10/13/2026 8:00:00 AM | 305 |
| COUSIN, WESLEY DEWAYNE | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| COX, MICHAEL SCOTT | 10/13/2026 7:30:00 AM | 101 |
| CRAIG, ROBERT RODNEY | 10/15/2026 2:00:00 PM | 301 |
| CREECH, CHELSEA RENEE | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| CREED, NOAH ROBERT | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| CROUCH, JASON SCOTT | 10/13/2026 1:15:00 PM | 305 |
| CROUSE, JULIE ANN | 10/13/2026 7:15:00 AM | 305 |
| CRUM, TODD | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| CRUZ, JESSICA DAWN | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| CURTIS, AMY CARMELL | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| CUSHMAN, BRIAN LEE | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| DA COSTA, ELIZABETH RACHEL | 10/12/2026 1:00:00 PM | 101 |
| DALEY, ALEXIS RIANNE | 10/15/2026 2:15:00 PM | 203 |
| DANIELS, JOHN J | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| DAVEY, SHANE THOMAS | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| DAVILA, JARROD SHANE | 10/12/2026 3:15:00 PM | 304 |
| DAVIS, KENNY DEVON | 10/14/2026 8:00:00 AM | 303 |
| DAVIS, MARCUS LAMAR | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| DAVIS, QUIRT EDWARD | 10/14/2026 1:00:00 PM | 302 |
| DAVISON, MICHAEL LLOYD | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| DAVISON, MICHAEL LLOYD | 10/12/2026 1:45:00 PM | 301 |
| DAVISSON, KEISA JOY | 10/14/2026 2:00:00 PM | 101 |
| DEAN, BRENNAN RYAN | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| DEAN, FRANKLIN | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| DEGANTE, IRIS JAZLETH | 10/12/2026 3:15:00 PM | 303 |
| DELACRUZ, JULIA C | 10/13/2026 10:30:00 AM | 303 |
| DELANO, SHAWN MICHAEL | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| DENG, BIONG | 10/14/2026 1:48:00 PM | 301 |
| DENNEY, BRANDON WILLIAM | 10/12/2026 3:30:00 PM | 303 |
| DENSMORE, DELLA RAE | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| DERRING, A'LIAH MARIE | 10/13/2026 2:15:00 PM | 302 |
| DEYOUNG, DEVON JAMES | 10/15/2026 2:16:00 PM | 304 |
| DIAZ, MAIRA | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| DIEGO, VALENTINE FRANCISCO | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| DIGGS, QUINTIN BERNARD | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| DILLE, BREE NICHOLE | 10/13/2026 2:00:00 PM | 101 |
| DIMARINO, PATIENCE ROSE | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| DIXON, JORDAN MICHAEL | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| DOAN, DESIREE GRACE | 10/13/2026 1:30:00 PM | 303 |
| DOBBINS, TIMOTHY NATHAN | 10/14/2026 1:15:00 PM | 303 |
| DOLAN, ADONIS XAVIER | 10/15/2026 2:18:00 PM | 304 |
| DOLAN, ADONIS XAVIER | 10/15/2026 1:15:00 PM | 203 |
| DORSEY, RAYMOND KEITH | 10/14/2026 1:45:00 PM | 301 |
| DORTON, CHYENNE MARIE FANCY | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| DOUCETTE, NEAL RICHARD | 10/15/2026 1:15:00 PM | 305 |
| DRYG, MARSHALL SPENCER | 10/14/2026 1:00:00 PM | 101 |
| DU FRIEND, CRYSTAL LYNN | 10/13/2026 1:15:00 PM | 305 |
| DUBEY, GAUTAM | 10/13/2026 10:00:00 AM | 102 |
| DUDE, KRISTINA BRIANN | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| DUNN, GLENN | 10/12/2026 2:15:00 PM | 304 |
| DUNN, KEVIN LEE | 10/12/2026 3:15:00 PM | 304 |
| DURAN DIAZ, JESUS R | 10/15/2026 1:15:00 PM | 305 |
| DURAN, ROBERTO RIVERA | 10/13/2026 1:15:00 PM | 302 |
| DURAZO LEPE, HECTOR ANTONIO | 10/15/2026 2:15:00 PM | 203 |
| DUSEK, SHELLEY MARIE | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| EARL, SASHA VERONICA | 10/13/2026 7:15:00 AM | 305 |
| EASLEY, STEVEN TAYLOR | 10/12/2026 10:15:00 AM | 201 |
| EDGAR, ABIGAIL RENEE | 10/15/2026 2:15:00 PM | 305 |
| EDMOND, TERRANCE JAMIL | 10/15/2026 3:15:00 PM | 305 |
| EDWARDS, WILLIE HENRY | 10/13/2026 1:15:00 PM | 203 |
| EKBOM, CHRISTOPHER MICHAEL | 10/14/2026 1:48:00 PM | 301 |
| EL BELLE, DANIELLA LOUISE | 10/13/2026 8:00:00 AM | 305 |
| ELIUM, SEAN JOSEPH | 10/12/2026 1:45:00 PM | 301 |
| ELIUM, SEAN JOSEPH | 10/12/2026 1:48:00 PM | 301 |
| ELIUM, SEAN JOSEPH | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| ELLIS, BRITTANI JOHNTEA | 10/14/2026 1:15:00 PM | 304 |
| ENFIELD, ROBERT RAYMOND | 10/13/2026 1:15:00 PM | 203 |
| ENOS GOMEZ, JOSE FRANCISCO | 10/12/2026 7:30:00 AM | 303 |
| ERVINS, DAVIONA | 10/13/2026 2:15:00 PM | 302 |
| ESCARCEGA, LISA MARIE | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| ESCATEL BERNAL, JOSE ALFREDO | 10/15/2026 2:15:00 PM | 305 |
| ESCOBAR, DANNY OMAR | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| ESKRIDGE, LLIA ANNE | 10/14/2026 2:15:00 PM | 304 |
| ESPARZA, OMAR | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| ESPINOSA, JACOB MARCUS | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| ESPINOZA MATA, GABRIEL JULIAN | 10/15/2026 3:15:00 PM | 305 |
| ESPINOZA, DANIEL RUIZ | 10/12/2026 1:15:00 PM | 303 |
| ESQUER FRAIJO, JULIO CESAR | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| ESTRADA, DANIELA | 10/13/2026 2:15:00 PM | 305 |
| ESTRADA, GIAN | 10/13/2026 3:15:00 PM | 302 |
| EVANS, HOLLY | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| EVANS, ROBERT THOMAS | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| FABIAN RUBIO, FABIAN | 10/12/2026 2:15:00 PM | 304 |
| FABIAN, MARY DANI | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| FARMER, KENNETH JOSEPH | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| FASANO, MARC | 10/15/2026 2:16:00 PM | 304 |
| FAYLOR, THOMAS CHARLES | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| FELIX, ARMANDO RANULFO | 10/14/2026 7:15:00 AM | 203 |
| FELIZ, ELIZABETH RENEE | 10/12/2026 1:45:00 PM | 301 |
| FENTON, DWIGHT ROBERT | 10/14/2026 7:30:00 AM | 304 |
| FERGUSON, DANTE BRANDEN | 10/12/2026 2:00:00 PM | 101 |
| FERNANDEZ, ANTONIO SALAZAR | 10/15/2026 7:30:00 AM | 101 |
| FERNANDEZ, BRISSA MARLENE | 10/13/2026 2:00:00 PM | 101 |
| FIELD, MARY CHRISTINE | 10/13/2026 4:30:00 PM | 303 |
| FIGUEROA CUEVAS, ALEX OMAR | 10/15/2026 4:30:00 PM | 304 |
| FINE, JASPER DAVID | 10/15/2026 1:15:00 PM | 203 |
| FITCH, SUSAN TUCKER | 10/15/2026 7:15:00 AM | 304 |
| FLICKINGER, TAYLOR MICHAEL | 10/13/2026 7:15:00 AM | 305 |
| FLORES MEDINA, NANCY | 10/15/2026 7:30:00 AM | 101 |
| FLORES, TRISTA MONIQUE | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| FLOURNOY, BARBARA | 10/14/2026 8:30:00 AM | 101 |
| FLYNN, JOSHUA JOE | 10/15/2026 8:00:00 AM | 203 |
| FONSECA VARGAS, JONATHAN J | 10/14/2026 2:15:00 PM | 303 |
| FORTSON, BRIANA LYNN | 10/15/2026 2:18:00 PM | 304 |
| FRABONI, MARK ANTHONY | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| FRAGOSO RAMIREZ, EVER | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| FRANKS, KEISHA YVETTE | 10/13/2026 1:30:00 PM | 303 |
| FRAZIER, TY MONTE | 10/15/2026 7:30:00 AM | 304 |
| FREAS, JOSEPH TYLER | 10/15/2026 8:00:00 AM | 305 |
| FREESTONE, AMMON JAMES | 10/12/2026 7:30:00 AM | 101 |
| FREY, JOSHUA RAYMOND | 10/12/2026 1:15:00 PM | 304 |
| FRIESE, ALLEN LEE | 10/14/2026 8:00:00 AM | 203 |
| FRINK, EMERY L | 10/12/2026 7:15:00 AM | 304 |
| FRISELL, CHAD RILEY | 10/13/2026 9:00:00 AM | 301 |
| FRYE, JACQUELINE LYNN | 10/13/2026 1:15:00 PM | 302 |
| FUJIBAYASHI, THOMAS | 10/12/2026 7:30:00 AM | 203 |
| FULKS, LILIA | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| FULLER, JAMMIE MARIE | 10/14/2026 4:00:00 PM | 302 |
| GAITAN, FRANCISCA ERICA | 10/12/2026 1:15:00 PM | 304 |
| GALASKY, ANDREW LOUIS | 10/15/2026 1:15:00 PM | 305 |
| GALINDO VALENZUELA, JONATHAN | 10/15/2026 7:45:00 AM | 301 |
| GALLEGOS, CELESTE ELIZABETH | 10/13/2026 8:00:00 AM | 302 |
| GAMEZ AGUILAR, GASPER | 10/15/2026 2:15:00 PM | 305 |
| GANT, KENISHA | 10/13/2026 8:00:00 AM | 305 |
| GANT, KENISHA N | 10/13/2026 8:00:00 AM | 305 |
| GANT, KENISHA N | 10/14/2026 8:00:00 AM | 304 |
| GARCIA GONZALEZ, JESUS GUADALUPE | 10/14/2026 1:15:00 PM | 303 |
| GARCIA HERNANDEZ, MEDARDO ESTEBAN | 10/13/2026 7:30:00 AM | 302 |
| GARCIA, ARAM VALENTE | 10/12/2026 8:00:00 AM | 304 |
| GARCIA, CASSANDRA | 10/14/2026 7:15:00 AM | 304 |
| GARCIA, ITZEL | 10/15/2026 1:15:00 PM | 305 |
| GARCIA, JACIRY GUADALUPE | 10/12/2026 8:00:00 AM | 303 |
| GARCIA, JESUS RODOLFO | 10/14/2026 1:45:00 PM | 301 |
| GARCIA, KEILA | 10/15/2026 8:00:00 AM | 305 |
| GARCIA, MANUEL | 10/14/2026 2:15:00 PM | 304 |
| GARCIA, RUDY | 10/14/2026 1:15:00 PM | 304 |
| GARNES, DONOVAN JAMES | 10/12/2026 8:30:00 AM | 101 |
| GARZON ROMERO, SANDRA L | 10/13/2026 2:15:00 PM | 203 |
| GASPAR BALTAZAR, JONATHAN | 10/15/2026 7:15:00 AM | 304 |
| GAZCA, CARLOS | 10/15/2026 8:00:00 AM | 203 |
